| PTT |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 31.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | 29.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | 19.42 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 30.34 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 35.64 |
| ดีเซล | 28.59 |
| ดีเซล B5 | 27.39 |
| Power by Buddycar |
| BCP |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 31.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | 29.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | 19.42 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 30.34 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 35.64 |
| ดีเซล | 28.59 |
| ดีเซล B5 | 27.39 |
| Power by Buddycar |
| SHELL |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 31.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 30.34 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | - |
| ดีเซล | - |
| ดีเซล B5 | 27.39 |
| Power by Buddycar |
| ESSO |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 31.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 30.34 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 35.64 |
| ดีเซล | 28.59 |
| ดีเซล B5 | 27.39 |
| Power by Buddycar |
| CALTEX |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 31.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 30.34 |
| เบนซิน 95 | 40.64 |
| เบนซิน 91 | 35.64 |
| ดีเซล | 28.59 |
| ดีเซล B5 | 27.39 |
| Power by Buddycar |