| PTT |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 32.74 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | 30.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | 18.72 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 31.94 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 36.34 |
| ดีเซล | 28.09 |
| ดีเซล B5 | 26.89 |
| Power by Buddycar |
| BCP |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 32.74 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | 30.44 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | 18.72 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 31.94 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 36.34 |
| ดีเซล | 28.09 |
| ดีเซล B5 | 26.89 |
| Power by Buddycar |
| SHELL |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 32.74 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 31.94 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | - |
| ดีเซล | - |
| ดีเซล B5 | 26.89 |
| Power by Buddycar |
| ESSO |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 32.74 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 31.94 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 36.34 |
| ดีเซล | 28.09 |
| ดีเซล B5 | 26.89 |
| Power by Buddycar |
| CALTEX |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 32.74 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 31.94 |
| เบนซิน 95 | 41.341/ |
| เบนซิน 91 | 36.34 |
| ดีเซล | 28.09 |
| ดีเซล B5 | 26.89 |
| Power by Buddycar |