| PTT |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 38.59 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | 37.29 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 37.79 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 42.19 |
| ดีเซล | 43.44 |
| ดีเซล B5 | 42.74 |
| Power by Buddycar |
| BCP |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 39.19 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | 37.89 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 38.39 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 42.79 |
| ดีเซล | 44.04 |
| ดีเซล B5 | 43.34 |
| Power by Buddycar |
| SHELL |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 39.19 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 38.39 |
| เบนซิน 95 | 44.19 |
| เบนซิน 91 | 42.79 |
| ดีเซล | 44.24 |
| ดีเซล B5 | 43.54 |
| Power by Buddycar |
| ESSO |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 39.19 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 38.39 |
| เบนซิน 95 | 44.89 |
| เบนซิน 91 | 42.79 |
| ดีเซล | 44.24 |
| ดีเซล B5 | 43.54 |
| Power by Buddycar |
| CALTEX |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 39.19 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 38.39 |
| เบนซิน 95 | 44.19 |
| เบนซิน 91 | 42.79 |
| ดีเซล | 44.04 |
| ดีเซล B5 | 43.34 |
| Power by Buddycar |