| PTT |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 33.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | 31.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | 19.22 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 32.34 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 37.44 |
| ดีเซล | 29.19 |
| ดีเซล B5 | 27.99 |
| Power by Buddycar |
| BCP |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 33.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | 31.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | 19.22 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 32.34 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 37.44 |
| ดีเซล | 29.19 |
| ดีเซล B5 | 27.99 |
| Power by Buddycar |
| SHELL |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 33.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 32.34 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | - |
| ดีเซล | - |
| ดีเซล B5 | 27.99 |
| Power by Buddycar |
| ESSO |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 33.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 32.34 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 37.44 |
| ดีเซล | 29.19 |
| ดีเซล B5 | 27.99 |
| Power by Buddycar |
| CALTEX |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 33.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 32.34 |
| เบนซิน 95 | 42.441/ |
| เบนซิน 91 | 37.44 |
| ดีเซล | 29.19 |
| ดีเซล B5 | 27.99 |
| Power by Buddycar |