| PTT |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 37.76 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | 35.01 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | 22.31 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 36.01 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 39.04 |
| ดีเซล | 31.13 |
| Power by Buddycar |
| BCP |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 37.76 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | 35.01 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | 22.31 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 36.01 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 39.04 |
| ดีเซล | 31.13 |
| Power by Buddycar |
| SHELL |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 37.76 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 36.01 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 39.04 |
| ดีเซล | 31.13 |
| Power by Buddycar |
| ESSO |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 37.76 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 36.01 |
| เบนซิน 95 | - |
| เบนซิน 91 | 39.04 |
| ดีเซล | 31.13 |
| Power by Buddycar |
| CALTEX |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E10 | 37.76 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E20 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 E85 | - |
| แก๊สโซฮอล์ 91 E10 | 36.01 |
| เบนซิน 95 | 42.99 |
| เบนซิน 91 | 39.04 |
| ดีเซล | 31.13 |
| Power by Buddycar |